Amount Per Serving | %DV | |
Vitamin C (as ascorbic acid) | 60 mg | 67% |
Vitamin D (as cholecalciferol [2000IU]) | 50 mcg | 250% |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate [30IU]) | 20.1 mg | 134% |
Biotin | 1000 mcg | 3333% |
Magnesium (as magnesium oxide) | 200 mg | 48% |
Zinc (as zinc oxide) | 15 mg | 136% |
Selenium (as sodium selenate) | 200 mcg | 364% |
manganese (as manganese sulfate) | 2 mg | 87% |
Chromium (as chromium picolinate) | 500 mcg | 1429% |
Cinnamon Bark 20:1 Extract |
100 mg | * |
Gymnema sylvestre leaf | 100 mg | * |
L-Taurine | 50 mg | * |
Alpha Lipoic Acid | 30 mg | * |
Lutein | 2 mg | * |
* Daily Value not established
Viên uống cân bằng đường huyết Drlife Blood Sugar Support 60 viên
- Hỗ trợ điều trị tiểu đường, giúp chuyển hóa đường huyết.
- Hỗ trợ cải thiện chỉ số đường huyết.
- Làm giảm mỡ thừa, phòng ngừa tiểu đường ở người có nguy cơ cao.
- Ngăn ngừa các biến chứng tiểu đường.
- Cải thiện sức khỏe tim mạch và tăng huyết áp.
- Kích thích hoạt động của não bộ, giảm căng thẳng, tăng cường trí nhớ.
Thành phần
Hàm lượng trên mỗi viên | %RNI | |
---|---|---|
Chất dinh dưỡng | %Nhu cầu 1 ngày | |
Vitamin C (ascorbic acid) | 67% | |
Vitamin D (cholecalciferol 200 IU) | 250% | |
Vitamin E (d-alpha tocopheryl acetate 30IU) | 134% | |
Biotin | 3333% | |
Magie (magie oxide) | 48% | |
Kẽm (kẽm oxide) | 136% | |
Selen (natri selenat) | 364% | |
Mangan (manganese sulfate) | 87% | |
Crom (chromium picolinate) | 1429% | |
Chiết xuất vỏ quế 20:1 (Cinnamomum cassia) | * | |
Lá thìa canh | * | |
L-Taurine | * | |
Alpha lipoic acid | * | |
Lutein | * |
*: Không có giá trị tham chiếu
Đối tượng sử dụng
- Người có nguy cơ hoặc đang điều trị tiểu đường.
- Người có chỉ số đường huyết cao.
Hướng dẫn sử dụng
- Người lớn uống 1 – 2 viên mỗi ngày thích hợp với bữa ăn hoặc theo hướng dẫn của bác sĩ.
Bảo quản
- Nơi khô ráo, thoáng mát.
Nội dung sản phẩm
Thông tin hướng dẫn sử dụng được cập nhật tháng: 11, 2021
Chưa có đánh giá nào.